Aħna qed noffru diode ta 'vultaġġ għoli. Huwa pjaċir kbir tagħna li npoġġu serje ta' prodotti hawn, it-tipi ta 'dettall huma kif ġej: 2CL70, 2CL71, 2CL72, 2CL73, 2CL74, 2CL75, 2CL77, 2CL703, 2CL704, 2CL701A, 2CL702A, 2CL70A 2CL73A, 2CL75A, 2CL72D, 2CL71E, 2CL704E, 2CL91, 2CL93, 2CL71SH, 2CL73SH, 2CL71ASH, 2CL73ASH, CL08-08, CL01-09, CL01-09, CL{44}}, CL,{4}}} CL01-12A, CL{04-12A, HV-6X2P1, HV-6X2P1A, CL05-04, 2CL87, CL03-15C, CL 03-18C, CL03-20, CL03-20, CL03-15, CL08-08T, CL08-08C, CL08-10 T, CL08-10C, CL01-12D, 2CLG1-20, CL05-04, Jekk inti interessat, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani.
Kumpaniji famużi fid-dinja jixtru dijodu ta 'vultaġġ għoli minn Rugao Liantuo direttament, bħal Toshiba, Samsung, LG, Megmeet, Whirlpool, Midea, Glanz eċċ.
Karatteristiċi Elettriku(Tamb=25 oC, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor)
Diodes ta 'vultaġġ għoli ta' frekwenza għolja
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM (V) | IR1(μA) [VR=VRRM] | Trr(μS) [JEKK=2mA, IRM=4mA] | Dimensjoni tal-kontorn | |||
| VRRM(KV) | IF(AV) (mA) | IFSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | ||||
| 2CL70 | 6 | 5 | 0.5 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 20 | 2 | 0.1 | ¢3*8*¢0.6 |
| 2CL71 | 8 | 25 | |||||||
| 2CL72 | 10 | 30 | ¢3*10*¢0.6 | ||||||
| 2CL73 | 12 | 37.5 | |||||||
| 2CL74 | 14 | 42.5 | |||||||
| 2CL75 | 16 | 50 | ¢3*12*¢0.6 | ||||||
| 2CL77 | 20 | ||||||||
Frekwenza Għolja Korp Żgħar Dajowds ta 'Vultaġġ Għoli
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM (V) | IR1(μA) [VR=VRRM] | Trr(μS) [JEKK=2mA, IRM=4mA] | Dimensjoni tal-kontorn | |||
| VRRM(KV) | IF(AV) (mA) | IFSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb mm | ||||
| 2CL703 | 3 | 5 | 0.5 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 12 | 2 | 0.1 | φ2.5*6.5*φ0.5 |
| 2CL704 | 4 | 15 | |||||||
| 2CL70A | 6 | 20 | |||||||
| 2CL71A | 8 | 25 | |||||||
| 2CL72A | 10 | 30 | φ2.5*10*φ0.5 | ||||||
| 2CL73A | 12 | 37.5 | |||||||
| 2CL75A | 16 | 50 | φ2.5*10*φ0.5 | ||||||
| 2CL72D | 10 | 30 | φ2.5*6.5*φ0.5 | ||||||
| 2CL71E | 8 | 25 | φ2.0*5.0*φ0.5 | ||||||
| 2CL704E | 4 | 15 | |||||||
| 2CL91 | 8 | 5 | 0.5 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 30 | 2 | 0.05 | ¢2.5*6.5*¢0.5 |
| 2CL93 | 12 | 40 | ¢2.5*10*¢0.5 | ||||||
Frekwenza Għolja u Dijodi tal-Vultaġġ ta 'Reżistività Għolja
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM (V) | IR1(μA) [VR=VRRM] | Trr(μS) [JEKK=2mA, IRM=4mA] | Dimensjoni tal-kontorn | |||
| VRRM(KV) | IF(AV) (mA) | IFSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | ||||
| 2CL71SH | 8 | 5 | 0.5 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 30 | 2 | 0.1 | ¢3*8*¢0.6 |
| 2CL73SH | 12 | 40 | ¢3*10*¢0.6 | ||||||
| 2CL71ASH | 8 | 30 | ¢2.5*6.5*¢0.5 | ||||||
| 2CL73ASH | 12 | 40 | ¢2.5*10*¢0.5 | ||||||
Diodes ta 'Vultaġġ Għoli użati għal Forn Micro-wave
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM (V) | IR1 (μA) [VR=VRRM] | Trr (μS) [JEKK=2mA, IRM=4mA] | Dimensjoni tal-kontorn | ||||
| VRRM(KV) | IF(AV) (mA) | IFSM (A) | IRSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | ||||
| CL08-08 * | 8 | 350 | 15 | -- | 13[IF=350mA] | 5 | 0.15 | ¢7.5*22*¢1.2 | ||
| CL01-09 | 9 | 350 | 30 | -- | 130 | -40~ flimkien ma' 130 | 10[IF=350mA] | 5 | -- | |
| CL01-12 | 12 | 350 | -- | 12[IF=350mA] | ||||||
| CL04-12 | 12 | 500 | 30 | -- | 12[IF=500mA] | |||||
| CL01-12A | 12 | 350 | 30 | 0.1 | 12[IF=350mA] | |||||
| CL04-12A | 12 | 500 | 30 | 0.1 | 12[IF=500mA] | |||||
* Għal rettifika ta 'vultaġġ għoli għal "MWO ta' konverżjoni tal-frekwenza"
Diodes bidirezzjonali użati għal Forn Micro-wave
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | V (BR) (KV) | IR1 (μA)[VR=VRRM] | Dimensjoni tal-kontorn | |||||
| VRRM (KV) | IFSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | ||||||
| D1 | D2 | D1 | D2 | D1 | D2 | |||||
| HV-6X2P1 | 6 | 1.7 | -- | 130 | -40~ flimkien ma' 130 | 7.0min | 2.1~2.8 | 10max | 10max | ¢7.5*22*¢1.2 |
| HV-6X2P1A | 6 | 1.7 | 0.1 | 130 | -40~ flimkien ma' 130 | 7.0min | 2.1~2.8 | 10max | 10max | |
Diodes oħra ta 'Vultaġġ Għoli
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM(V) | IR1(μA) [VR=VRRM] | Trr(μS) [JEKK=2mA, IRM=4mA] | Dimensjoni tal-kontorn | ||||
| VRRM(KV) | IF(AV)(mA) | IFSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | Dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | |||||
| 2CL87 | 20 | 20 | 3 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 46[IFM=20mA] | 2 | 0.15 | φ3*12*φ0.6 | |
| CL03-15Ċ | 15 | 100 | 15 | 130 | -40~ flimkien ma' 130 | 45[IFM=100mA] | 5 | 0.15 | φ4.5*15*φ1.0 | |
| CL03-18Ċ | 18 | 100 | 15 | 54[IFM=100mA] | 0.15 | |||||
| CL03-20 | 20 | 100 | 10 | 54[IFM=100mA] | 0.15 | |||||
| CL03-15 | 15 | 100 | 15 | 45[IFM=100mA] | 0.15 | φ7.5*22*φ1.2 | ||||
| CL08-08T | 8 | 350 | 15 | 16[IFM=350mA] | 0.15 | |||||
| CL08-08Ċ | 8 | 350 | 15 | 16[IFM=350mA] | 0.15 | φ4.5*15*φ1.2 | ||||
| CL08-10T | 10 | 350 | 15 | 21[IFM=350mA] | 0.15 | φ7.5*22*φ1.2 | ||||
| CL08-10Ċ | 10 | 350 | 15 | 21[IFM=350mA] | 0.15 | φ4.5*15*φ1.2 | ||||
| CL01-12D | 12 | 350 | 30 | 12[IFM=350mA] | -- | φ5*9*φ1.2 | ||||
| 2CLG1-20 | 20 | 1000 | 30 | 120 | -40~ flimkien ma' 120 | 60[IFM=1000mA] | 0.15 | φ4.5*15*φ1.2 | ||
Diodes ta 'Vultaġġ Għoli użati biex jaħdmu tagħmir elettroniku tal-karozzi.
| Mudell | Klassifikazzjoni | Kondizzjoni tat-temperatura | VFM (V) | IR1 (μA) [VR=VRRM] | IR2 (μA) [VR=VRRM Tamb plus 175 grad] | Dimensjoni tal-kontorn | ||||
| VRRM(KV) | IF(AV) (mA) | IFSM (A) | IRSM (A) | Tj (grad) | Tstg (grad) | dijametru tat-tubu * tul tat-tubu * Dijametru tal-wajer taċ-ċomb (mm) | ||||
| CL05-04 | 3 | 50 | 3 | 0.05 | 180 | -40~ flimkien ma' 160 | 5.6 [JEKK=350mA] | 2 | 2 | ¢2.5*6.5*¢0.5 |
Test ta' Affidabilità
LE. | Oġġett | Klassifikazzjoni | Kundizzjonijiet |
1 | Test ta 'Vultaġġ Reverse ta' Temperatura Għolja | 1000 siegħa | Nofs vultaġġ sinnewave b'f=50HZ applikat, grad Tamb=100 |
2 | Test tal-Ħażna f'Temperatura Għolja | 1000 siegħa | Tamb=130±2 gradi (fl-arja) |
3 | Il-Bidla fit-Temperatura kompli fuq Damp Heat CyclicTest | ħames ċiklu żewġ ċiklu | [-40 grad (30min) →RT(3min) → flimkien ma’ 130 grad (30min) →RT(3min)] ×5 [25 grad ↗55 grad ,98 fil-mija RH,(3h)→55 grad ,98 fil-mija RH↘93 fil-mija RH, (10min)→55 grad ,93 fil-mija RH,(8h 40min)→55 grad,93 fil-mija RH↗98 fil-mija RH,(10min)→55 grad ↘25 grad 98 fil-mija RH,(3h)→25 grad, 98 fil-mija RH ,(9h)] ×2 |
4 | Reżistenza għall-issaldjar Test tas-Sħana | 1Ħin | It-temperatura tal-ħawt tal-istann: 350 grad ± 10 grad Ħin Dip: 3.5s±0.5s |
5 | Test tad-duħħan bi pressjoni għolja | għaxar sigħat | 121 grad, 2 × 105pa |
6 | Test tal-liwja taċ-ċomb | 1 darba | Forza 10N lejn iċ-ċomb, mgħawweġ għal 90 grad pożittiv u negattiv |
7 | Test tal-Ġbid taċ-Ċomb | 1 darba | Forza 70 N ta' assjali lejn il-vantaġġ għal minuta, |
8 | Test tal-qatra | 10 darbiet | Naturalment qatra minn għoli 1 m fuq pjanċa tal-aġġru |
Kriterju:
(1)Oġġett NO.1-5 Il-prodott għandu jissodisfa l-ispeċifikazzjonijiet elettriċi wara li jkun espost għal temperatura normali għal sagħtejn wara t-tlestija tat-test.
(2) Oġġett NO.6-8 M'għandu jkun hemm l-ebda ħsara fl-ittestjar u l-karatteristiċi elettriċi għandhom ikunu sodisfatti.
Dimensjonijiet u Immarkar

Kostruzzjoni ta 'ġewwa u Materjali

LE | Isem il-parti | Materjal u isem tat-tip | Nota |
⑴ | Ċippa tad-diode | Silikon tat-tip N | Tip ta' Mesa |
⑵ | Kuntatt Materjali | Pb-Sn Solder | |
⑶ | Passivazzjoni tal-wiċċ | JRC Kisi Reżina | Tip riġidu |
⑷ | Materjal tal-iffurmar | Reżina Epoxy ( UL 94V-0) | |
⑸ | Wajer taċ-ċomb | Sn Plated Cu wajer |
Flow chart tal-Prodott

Ċertifikat ta' Awtentikazzjoni

FAQ
Q1: I tiegħi nieħu kampjuni għall-evalwazzjoni?
A: Naturalment, nistgħu nipprovdu ċertu numru ta 'kampjuni biex nittestjaw u niċċekkjaw il-kwalità mingħajr ħlas.
Q2: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Għal dajowds ġenerali, żammejna l-istokk fil-maħżen tagħna, u nistgħu nwasslu fi żmien 3 ijiem, għal oħrajn, se tieħu 15-20jiem wara li tirċievi l-ordnijiet formali tiegħek.
Q3: Hemm xi limitu MOQ jekk nordnawlek?
A: B'mod normali, il-kwantità tal-ordni tiegħek għandha tilħaq il-kwantità minima tagħna ta 'paching, iżda nistgħu ninnegozjaw jekk m'għandekx bżonn daqshekk.
Q4: Tista 'tagħmel prodotti personalizzati jew taċċetta ordnijiet OEM?
A: Iva. nistgħu nagħmlu prodotti apposta skond il-ħtieġa speċjali tal-klijent. Aħna nilqgħu wkoll ordnijiet OEM. għandna inġiniera b'esperjenza biex nipprovdu l-appoġġ tekniku inkluż analiżi tad-disinn, tħaddim, aġġustament u falliment.
Q5: Il-prodotti tiegħek jikkonformaw mad-direttiva RoHS?
A: Iva, il-prodotti kollha tagħna jikkonformaw mar-Reaulations RoHS u REACH.
Q6: Kif tordna?
A: Let me know mudelli, pakkett, kwantitajiet li trid tordna. Aħna nibgħatulek email Proforma bbażata fuq l-ordni tiegħek għall-informazzjoni tiegħek.
Q7: Kif timmaniġġja t-talbiet tal-klijent?
A: Aħna se nwieġbu fi żmien 24 siegħa wara li jkollna t-talbiet tal-klijent. Jekk il-prodotti ger difettużi, aħna nistaqsu falliment tad-dettall u s-sit ta 'applikazzjoni jew nitolbu ritorn ta' kampjuni għall-analiżi u nipprovdu rapport 8d f'7 ijiem.
Q8: X'tip ta 'trasport huwa normalment użat?
A: Nistgħu nibgħatu l-prodotti mad-dinja kollha. DHL, TNT, UPS, EMS, China Post huma kollha disponibbli. Tista 'ssegwi s-sitwazzjoni tal-prodott tiegħek fuq il-websajt wara li jintbagħtu 'l barra.
Tagħmir ta' produzzjoni










